नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ, 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ BJP के 14, JDU के 8, LJPR के 2 मंत्री और HAM और RLM के 1-1
बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। वर्ष 2005 से वो लगातार बिहार के सीएम पद की कमान संभाले हुए हैं। बिहार में चुनाव दर चुनाव आते गए, गठबंधन बदलते गए, लेकिन नीतीश कुमार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने वालों कि बात कि जाए तो पहले नंबर पर आते है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जो 12 दिसंबर, 1994 से 26 मई, 2019 तक 24 वर्ष 5.5 महिना तक मुख्यमंत्री रह चुके है।

| क्रम | मुख्यमंत्री | राज्य | कार्यकाल अवधि | कुल समय (वर्ष/दिन) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 | 24 साल 165 दिन |
| 2 | नवीन पटनायक | ओडिशा | 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 | 24 साल 99 दिन |
| 3 | ज्योति बसु | पश्चिम बंगाल | 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 | 23 साल 137 दिन |
| 4 | गेंगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | 18 जनवरी 1980 से 19 जनवरी 1999 | 22 साल 250 दिन |
| 5 | लाल थनहावला | मिजोरम | 1984 से 1998 के बीच कई बार | 22 साल 60 दिन |
| 6 | वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | 1983 से 2017 के बीच | 21 साल 13 दिन |
| 7 | माणिक सरकार | त्रिपुरा | मार्च 1998 से 2018 | 19 साल 363 दिन |
| 8 | नीतीश कुमार | बिहार | मार्च 2000 से अब तक | 19 साल 93 दिन |
| 9 | एम. करुणानिधि | तमिलनाडु | जनवरी 1989 से मई 2011 | 18 साल 362 दिन |
| 10 | प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | मार्च 1970 से मार्च 1977 के बीच | 18 साल 250 दिन |
बुधवार को नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है, इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी और राजद की अगुवाई वाले अलग-अलग गठबंधन दलों की सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पद संभाला है। बीच में सिर्फ मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी सीएम पद पर रहे है।
गांधी मैदान में गुरुवार 20 नवंबर को हुए भव्य समारोह में PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए और डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली जिसमें से 14 बीजेपी से, 8 जदयू से, 2 लोजपा (R) से जबकि हम और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का ऐतिहासिक आकडा कि बात कि जाए तो वो भारत के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों कि सूची में आठवें नंबर पर आते है। इन्होंने मार्च 2000 से अब तक- लगभग 20 वर्ष पूरा कर चुके है। नीचे सारणी में देख सकते है वह कब से कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे थे।
| क्रम | शपथ तिथि | कार्यकाल | कार्यकाल की अवधि (वर्ष/महीने) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 मार्च 2000 | 10 मार्च 2000 तक | 7 दिन |
| 2 | 24 नवंबर 2005 | 25 नवंबर 2010 तक | 5 वर्ष |
| 3 | 26 नवंबर 2010 | 19 मई 2014 तक | 3 वर्ष 5.5 महीने |
| 4 | 22 फरवरी 2015 | 19 नवंबर 2015 तक | 8 महीने 27 दिन |
| 5 | 20 नवंबर 2015 | 26 जुलाई 2017 तक | 1 वर्ष 8 महीने |
| 6 | 27 जुलाई 2017 | 12 नवंबर 2020 तक | 3 वर्ष 3.5 महीने |
| 7 | 16 नवंबर 2020 | 9 अगस्त 2022 तक | 1 वर्ष 8.5 महीने |
| 8 | 10 अगस्त 2022 | 28 जनवरी 2024 तक | 1 वर्ष 5.5 महीने |
| 9 | 28 जनवरी 2024 | 19 नवंबर 2025 तक | 1 वर्ष 9.5 महीने |
| 10 | 20 नवंबर 2025 | — | चालू |
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2025 मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नाम कुछ इस प्रकार है:-
| क्रम | मंत्री का नाम | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | सम्राट चौधरी | BJP |
| 2 | विजय कुमार सिन्हा | BJP |
| 3 | विजय कुमार चौधरी | JDU |
| 4 | विजेन्द्र प्रसाद यादव | JDU |
| 5 | श्रवण कुमार | JDU |
| 6 | मंगल पाण्डेय | BJP |
| 7 | डॉ. दिलीप जायसवाल | BJP |
| 8 | अशोक चौधरी | JDU |
| 9 | लेशी सिंह | JDU |
| 10 | मदन सहनी | JDU |
| 11 | नितिन नवीन | BJP |
| 12 | राम कृपाल यादव | BJP |
| 13 | संतोष कुमार सुमन | HAM |
| 14 | सुनील कुमार | JDU |
| 15 | मो० जमां खान | JDU |
| 16 | संजय सिंह ‘टाइगर’ | BJP |
| 17 | अरुण शंकर प्रसाद | BJP |
| 18 | सुरेन्द्र मेहता | BJP |
| 19 | नारायण प्रसाद | BJP |
| 20 | रमा निषाद | BJP |
| 21 | लखेंद्र कुमार रौशन | BJP |
| 22 | श्रेयसी सिंह | BJP |
| 23 | डॉ. प्रमोद कुमार | BJP |
| 24 | संजय कुमार | LJPR |
| 25 | संजय कुमार सिंह | LJPR |
| 26 | दीपक प्रकाश | RLM |







