Samastipur
पंचायत चुनाव लाइव रिजल्ट 2021: रोसड़ा एवं हसनपुर प्रखंड के जिला परिषद का चुनाव परिणाम घोषित
पंचायत चुनाव लाइव रिजल्ट 2021: परिणाम घोषित
क्रम सं. | जिला परिषद क्षेत्र का नाम एवं क्षेत्र संख्या | विजेता जिला परिषद सदस्य का नाम एवं प्राप्त वोट |
---|---|---|
01. | रोसड़ा क्षेत्र संख्या 41 | राजेश कुमार यादव (6005 वोट) |
02. | रोसड़ा क्षेत्र संख्या 42 | अमिता कुमारी (10431 वोट) |
03. | हसनपुर क्षेत्र संख्या 47 | फरहत प्रवीण (12581 वोट) |
04. | हसनपुर क्षेत्र संख्या 48 | सुजीत कुमार सिंह (5523 वोट) |
05. | हसनपुर क्षेत्र संख्या 49 | रणवीर कुमार राय (6828 वोट) |
One Comment